本公司持有35台自主研发的枪钻加工机床和1000种以上的各累工具,除了枪钻机床以外、也导入了多数各种外形加工机和珩磨加工机、根据客户需求、提供短时间且灵活的加工服务。

保有设备一览
| 名称 | 制造商 | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 相对回转型 枪钻机床 | HI-TAK | TGS-200S | φ1.0~φ4.0×200 | 1 |
| TGS-200SC-R | φ0.8~φ5.0×220 | 3 | ||
| TGS-300BR | φ0.5~φ3.0×300 | 1 | ||
| TGS-300SC-R | φ0.5~φ5.0×300 | 7 | ||
| TGS-200SC-RSS | φ2.5~φ10.0×250 | 2 | ||
| TGS-500SC-RSS | φ5.0~φ25.0×500 | 9 | ||
| TGB-1000R NC | φ6.0~φ30.0×1000 | 1 | ||
| TGS-1500SC-RSS | φ5.0~φ25.0×1500 | 1 | ||
| TGS-600SC-RSS-H | φ0.5~φ3.0×600 | 1 | ||
| TGS-300SC-RSS-CR | φ1.5~φ8.0×300 | 2 | ||
| TGS-1000SC-RSS | φ6.0~φ30.0×1000 | 1 | ||
| 桌面型 枪钻机床 | HI-TAK | TGS-500SC-T | φ0.8~φ5.0×500 工作台:540×640 | 1 |
| TGS-500SC-TSS | φ3.0~φ10.0×500 工作台:540×640 | 1 | ||
| TGB-1000NC | φ5.0~φ30.0×1000 工作台:900×1200 | 1 | ||
| TGS-1000SC-TSS | φ5.0~φ30.0×1000 工作台:1000×1200 | 1 | ||
| TGS-300SC-DSS | φ1.0~φ10.0×300 工作台:320×220 | 1 | ||
| TGS-600SC-TSS-H | φ0.5~φ3.0×600 工作台:600×200 | 1 | ||
| 珩磨加工机 | HI-TAK | HM-1500W-CET | φ1.0~φ10.0×1200 | 1 |
| TAMIX | TH-2L型 | φ2.0~φ30.0×600 | 1 | |
| CNC自動旋盤 | CITIZEN | L32X | 加工直径φ6~φ32 | 1 |
| M32Ⅷ | 加工直径φ4~φ20 | 1 | ||
| CNC旋盤 | 大隈 | LB2500EXⅡ | ~φ150×L250 | 1 |
| 立形外形加工 | DMG森精機 | NVX5060/40 | 工作台:600×400×300 回转数15,000rpm | 1 |
| 切线放电加工机 | 沙迪克 | VL400Q | 工作台:350×250×170 | 1 |
| 超精密微細加工機 | 碌碌产业 | Hornet | 孔径φ0.05~φ5.0 回转数40,000rpm | 1 |
| NC精密外圆磨床 | 冈本工作机械制作所 | OGM250UNCⅢ | φ2.0~φ150×L500 | 1 |
| 通用车床 | 泷泽铁工所 | TAL460×1000型 | 中心距1,000 | 1 |
| WASINO | LR-55A | 中心距500 | 1 | |
| 铣床 | 日立 | 1 | ||
| 平面磨床 | 冈本 | 1 | ||
| 图像尺寸测量仪 | 基恩士 | IM-6700/6225T | 660万像素 视野φ100×L200 | 1 |
| 表面粗糙度測定仪 | 东京精密 | SURFCOM 480B | 测定范围X:100m Z:800μ 分辨率0.012μ(Z:800μ時) | 1 |
| 真圆度测量仪 | 东京精密 | ROUNDCOM 60A | 测量直径φ420mm 最大测量高度700mm | 1 |











